|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Realçar: | Cuecas de incontinência lavável,calças de incontinência lavável |
||
|---|---|---|---|
Resumos laváveis adultos da incontinência do algodão com a almofada para homens
Detalhe do produto
Os resumos laváveis do pugilista da incontinência dos homens fornecem a proteção confortável, discreto na denominação clássica difícil de encontrar do pugilista. Estes pugilistas da incontinência urinária têm uma almofada incorporado que absorva aproximadamente 8 onças. Feito com algodão macio/jérsei poli e uma mosca de trabalho do botão, são confortáveis e seguros bastante vestir o dia inteiro, cada-dia. A almofada é feita com fibras antimicrobiais de Algion™ para matar as bactérias que causa o odor. O short do pugilista de Wearever é lavagem da máquina e seca 200-250 vezes -- isto fá-lo distante mais econômicos do que descartáveis. Muitos de nossos clientes encontram estes resumos a solução perfeita ao recuperar da cirurgia de próstata. Disponível no resumo do cinza ou do White.One pelo pacote.
Especificação
| Material | Spandex do algodão 5% de 95%, |
| Tamanho | S.M.L.XL.2XL.3XL, podia ser personalizado |
| Cor | Branco e cinza |
| Embalagem | 1pc/polybag |
| Forro da almofada | poliéster 100% |
| Almofada | Poliéster da viscose 30% de 70% |
| Tela do revestimento protetor | com o plutônio impermeável limitado |
| Classificação de Comapany | Fabricante |
| Classe etária | Adultos |
| Tipo da cuecas | Boyshort |
| Lugar de origem | China (continente) |
| Estação | estação quatro |
| Tipo da fonte | Serviço do OEM |
| Certificado | Aprovação do CE |
| MOQ | 1000PCS |
Vantagens competitivas
Guia nivelado 3* da absorção (aproximadamente 7oz). ou 5oz.
Serviço de alta qualidade, bom.
OEM&ODM estão disponíveis.
CE aprovado
![]()
![]()
| Tela | Real conforme a ordem | Único jérsei | 95/5 de algodão /elasthane 195 G/M | ||||||||||
| Resumo do pugilista da malha dos homens | Pequeno | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tol +/- | ||||||
| O roupa interior cabe tamanhos da cintura | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-45 | 46-48 | |||||||
| O roupa interior cabe tamanhos ancas | 36-38 | Resultados | 38-40 | Resultados | 40-42 | Resultados | 42-44 | Resultados | 46-48 | Resultados | 50-52 | Resultados | |
| plano relaxado da cintura | 23 | . +1/2 | 27 | aprovação | 31 | aprove | 34 | aprovação | 37 | . +1/2 | 40 | aprovação | 1 |
| Plano prolongado da cintura | 52 | aprovação | 56 | aprovação | 60 | aprovação | 64 | aprovação | 68 | aprovação | 72 | aprovação | Minuto |
| Quadril 8" abaixo da faixa lisa | 33 1/2 | aprovação | 35 | aprovação | 36 1/2 | aprovação | 38 | aprovação | 39 1/2 | . +1/2 | 41 | aprovação | 1 |
| Outseam com elástico | 16 | . +1/4 | 16 1/2 | aprovação | 17 | aprove | 17 1/2 | . - 1/4 | 18 | . +1/4 | 18 1/2 | aprovação | 1/2 |
| Inseam | 4 | aprovação | 4 | aprovação | 4 | aprovação | 4 | aprovação | 4 | . - 1/4 | 4 | aprovação | 1/4 |
| parte dianteira à elevação traseira w/elastic | 27 1/2 | aprovação | 28 | aprovação | 28 1/2 | aprovação | 29 | aprovação | 29 1/2 | aprovação | 30 | aprovação | 1 |
| Pé que abre em linha reta | 12 | na | 15 | na | 18 | na | 21 | na | 24 | na | 27 | na | 1/2 |
| Pé que abre novo reto | 15 | aprovação | 16 1/2 | aprovação | 18 | aprovação | 19 1/2 | aprovação | 21 | aprovação | 22 1/2 | aprovação | 1/2 |
| Largura obrigatória do pé | 3/4 | aprovação | 3/4 | aprovação | 3/4 | aprovação | 3/4 | aprovação | 3/4 | aprovação | 3/4 | aprovação | 1/8 |
| Largura do gancho que inclui a ligação | 4 1/2 | aprovação | 4 1/2 | aprovação | 4 1/2 | aprovação | 4 1/2 | aprovação | 4 1/2 | aprovação | 4 1/2 | aprovação | 1/4 |
| Posição dianteira da almofada da faixa | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 5 /12 | . +1/2 | 1/4 |
| Posição traseira da almofada da faixa | 8,5 | . - 1/2 | 8,5 | . - 1/2 | 10 | . - 1 | 12 | . - 1/2 | 13 | . - 1/2 | 14 | . - 1/2 | 1/4 |
| Vertical de abertura da mosca dianteira | 6 | aprovação | 6 | aprovação | 6 | aprovação | 6 | aprovação | 6 | aprovação | 6 | aprovação | 1/4 |
| Largura da mosca | 1 | aprove | 1 | aprove | 1 | aprove | 1 | aprove | 1 | aprove | 1 | aprove | 1/8 |
| Altura da faixa | 1 1/6 | aprovação | 1 1/6 | aprovação | 1 1/6 | aprovação | 1 1/6 | aprovação | 1 1/6 | aprovação | 1 1/6 | aprovação | 1/4 |
Pessoa de Contato: Mr. Paulo Chen
Telefone: 86-20-37294879
Fax: 86-20-37294876